 |
 |
|
 |
 |
|
 |
Tervetuloa kotisivullemme
HämSK:n turnaus 10-.11.6.2006
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
1 Markku Iivonen TammerSh 1784 + 7 +11 + 5 + 9 - 2 4,0 1886 79
2 Sauli Alho VammSK 2160 +31 =15 + 4 = 5 + 1 4,0 2158 71
3 Esa Lehmusvaara TaSK 1975 - 4 +24 +10 +12 + 9 4,0 1990 73
4 Pekka Vahtera HyvSK 1756 + 3 +30 - 2 +20 = 6 3,5 1839 68
5 Thomas Sandvik RaahLi 1964 +21 +26 - 1 = 2 +17 3,5 1977 65
6 Pertti Vehviläinen RiiSY 1951 +28 +12 - 9 +15 = 4 3,5 1958 63
7 Petri Kopsa MatSK 2035 - 1 +25 =14 +26 +15 3,5 2025 61
8 Timo Holopainen KäpSK 2024 +18 =10 -15 +27 +19 3,5 2015 57
9 Antti Suominen KäpSK 1991 +14 +17 + 6 - 1 - 3 3,0 1984 57
10 Esa Auvinen ES-78 1879 +22 = 8 - 3 +16 =13 3,0 1885 51
11 Timo Nisula OSS 1912 +25 - 1 =16 =14 +21 3,0 1888 50
12 Samuli Nieminen SalSK 1847 +23 - 6 +30 - 3 +22 3,0 1854 49
13 Tomi Tocklin SalSK 1918 =16 =20 +23 =17 =10 3,0 1909 49
14 Esa Tuominen HeinSK 1758 - 9 +32 = 7 =11 +20 3,0 1801 55
15 Marko Haapamäki EtVaS 1899 +29 = 2 + 8 - 6 - 7 2,5 1911 48
16 Pentti Raitanen SalSK 1613 =13 =19 =11 -10 +27 2,5 1649 41
17 Antti Lehtelä G 1897 +32 - 9 +18 =13 - 5 2,5 1889 44
18 Erkki Koskinen G 1767 - 8 +22 -17 =29 +26 2,5 1769 42
19 Joona Tuominen HeinSK 1581 =20 =16 =26 +30 - 8 2,5 1652 47
20 Martti Luodonpää OSS 1911 =19 =13 +31 - 4 -14 2,0 1869 37
21 Timo Akkanen KäpSK 1745 - 5 =27 =28 +23 -11 2,0 1715 31
22 Alpo Inkinen HyvSK 1474 -10 -18 +24 +31 -12 2,0 1529 38
23 Emil Nurmi TuTS 1384 -12 +28 -13 -21 +29 2,0 1450 36
24 Taisto Jokinen LahS 1604 -30 - 3 -22 +28 +31 2,0 1626 39
25 Kalervo Joutsijärvi HartSK 1587 -11 - 7 -27 V32 +30 2,0 1587 36
26 Janne Kalsi JyS 1869 +27 - 5 =19 - 7 -18 1,5 1825 25
27 Tenho Bäckström HSK 1464 -26 =21 +25 - 8 -16 1,5 1491 27
28 Panu Hautamäki PSY 1703 - 6 -23 =21 -24 V32 1,5 1638 25
29 Samuel Muroma HämSK -15 -31 +32 =18 -23 1,5 1596 27
30 Veli Vehkalahti LahS 1913 +24 - 4 -12 -19 -25 1,0 1828 21
31 Kari Davidsainen KuusSK 1807 - 2 +29 -20 -22 -24 1,0 1742 20
32 Matti Viikate HämSK -17 -14 -29 L25 L28 0,0 1527 4
|
|
|
 |