 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 Tervetuloa kotisivullemme
Hämeenlinnan Shakkikerhon turnaus 4.-5.6.2005
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
1 Sergei Ivanov JoeSK 2414 +14 + 4 +11 = 5 = 6 4,0 2415 78
2 Kalevi Lehtosaari EurSK 2060 +18 =12 +10 = 3 + 9 4,0 2072 74
3 Petteri Vesalainen PSY 2136 +28 = 7 +15 = 2 + 5 4,0 2151 77
4 Esa Lehmusvaara TaSK 1962 +24 - 1 +13 +11 +16 4,0 1995 74
5 Leo Tolonen TaSY 2389 +13 +16 +21 = 1 - 3 3,5 2382 71
6 Simo Rinkinen LprSK 2109 =10 +19 +12 = 9 = 1 3,5 2113 64
7 Ilkka Mustonen HSK 1955 +31 = 3 - 9 +18 +17 3,5 1968 63
8 Simo Torkkola HämSK 1897 =19 -10 +26 +15 +14 3,5 1893 57
9 Pertti Vehviläinen RiiSY 1966 +20 =15 + 7 = 6 - 2 3,0 1969 55
10 Toni Vähäuski HämSK 1802 = 6 + 8 - 2 =20 +22 3,0 1849 57
11 Veli Vehkalahti LahS 1900 +25 +23 - 1 - 4 +20 3,0 1919 54
12 Timo Nisula OSS 1893 +29 = 2 - 6 =14 +19 3,0 1901 51
13 Antti Virtanen SalSK 1836 - 5 +30 - 4 +25 +23 3,0 1866 54
14 Lauri Hagelberg LahS 1864 - 1 +24 +23 =12 - 8 2,5 1880 48
15 Erkki Haanila SalSK 1687 +22 = 9 - 3 - 8 +27 2,5 1743 48
16 Veikko Rantanen SeinSK 1961 +30 - 5 +28 =17 - 4 2,5 1956 46
17 Tomi Tocklin SalSK 1873 +26 -21 +25 =16 - 7 2,5 1865 41
18 Taisto Jokinen LahS 1735 - 2 =29 +27 - 7 +28 2,5 1753 45
19 Leo Kanerva AkaaS 1530 = 8 - 6 =22 +32 -12 2,0 1598 38
20 Kari Salminen Remi 1672 - 9 =22 +29 =10 -11 2,0 1691 36
21 Matti Grönroos KirkSK 2004 +27 +17 - 5 L 0 L 0 2,0 2014 37
22 Esa Auvinen ES-78 1970 -15 =20 =19 +24 -10 2,0 1917 34
23 Antti Heikkilä TaSY 2073 +32 -11 -14 +28 -13 2,0 2034 39
24 Pentti Raitanen SalSK 1630 - 4 -14 +30 -22 +29 2,0 1648 35
25 Matti Lamminen HyvSK 1587 -11 +32 -17 -13 =26 1,5 1590 28
26 Juha Vuorinen Taraus 1463 -17 =27 - 8 =29 =25 1,5 1481 25
27 Toivo Saarenpää OSS 1702 -21 =26 -18 +31 -15 1,5 1660 27
28 Erkki Koskinen G 1828 - 3 +31 -16 -23 -18 1,0 1791 21
29 Marko Löyttyniemi Taraus 1519 -12 =18 -20 =26 -24 1,0 1494 19
30 Jouni Keskinen Taraus -16 -13 -24 X 0 =32 1,0 1629 12
31 Alpo Inkinen RiiSY 1604 - 7 -28 =32 -27 X 0 1,0 1582 12
32 Aimo Rapo G 1750 -23 -25 =31 -19 =30 1,0 1680 20
|
|
|
 |