HämSK Turnaus 8-9.6.2013 Idänpään Torpalla
A-Ryhmä
1 Tapani Sammalvuo 4.0 W+16 B+7 W=4 B+10 W=2
2 Pekka Köykkä 3.5 B+17 W+13 B=5 W=3 B=1
3 Jan Ristoja 3.5 W= 18 B+24 W+6 B=2 W=4
4 Frans Valli 3.5 B+19 W+23 B=1 W=5 B=3
5 Arto Elomaa 3.5 W+20 B+30 W=2 B=4 W=6
6 Ralf Rehn 3.5 B+21 W+27 B-3 W+26 B=5
7 Jukka Johansson 3.0 W+ 22 W-1 B=23 B+20 W=14
8 Sauli Alho 3.0 B-23 W+19 B=25 W+27 B=29
9 Hannu Filen 0.5 W=24 B-26 W-22 B-15 W-21
10 Marko Puhtila 2.5 B=25 W+29 B+18 W-1 B-16
11 Jyrki Ojanen 2.0 W=26 B-18 W+24 B=22 W-30
12 Markku Iivonen 3.0 B-24 W-16 B+28 W+25 B+20
13 Igor Skrjabin 2.5 W+ 28 B-2 W=26 B-29 W+25
14 Petri Graeffe 3.0 B=29 W=25 B=27 W+23 B=7
15 Toni Pönniö 2.0 W-30 B=22 W-29 W+9 B=18
16 Tapio Lauronen 3.5 B-1 W+21 B=28 W+25 W+10
17 Kullervo Joentakanen 3.0 W-2 B-28 W+21 B+ 24 W+ 22
18 Jyrki Raki 2.5 B=3 W+11 W-10 B=30 W=15
19 Harri Mikkonen 1.5 W-4 B-8 W-12 B= 21 W+ 24
20 Lauri Kangas 2.5 B-5 B+12 W= 30 W-7 B+27
21 Simo Granat 1.5 W-6 B-16 B-17 W= 19 B+9
22 Tom Eriksson 2.0 B-7 W=15 B+9 W=11 B-17
23 Ari Peuhu 2.5 W+8 B-4 W=7 B-14 W+28
24 Ilkka Salmi 0.5 B=9 W-3 B-11 W-17 B-19
25 Joona Tuominen 1.5 W=10 B=14 W=8 B-16 B-13
26 Aki Perho 2.0 B=11 W+9 B=13 B-6 W-12
27 Jari Kumpulainen 1.5 W+12 B-6 W=14 B-8 W- 20
28 Veli Vehkalahti 1.5 B-13 W+17 W=16 B-12 B-23
29 Juha Piho 3.0 W=14 B-10 B+15 W+13 W=8
30 Veikko Rantanen 3.0 B+15 W-5 B=20 W=18 B+ 11
BRyhmä
1.Ilari Pohjala 4.0 W+24 W+6 B+7 B=3 W=2
2.Lasse Lehtohalme 4.0 B=4 W+18 B+9 W+5B=1
3. Tauno Tammi 4.0 W+29 W+26 B+12 W=1 B=5
4. Timo Haavisto 3.5 W=2 B=23 W+15 B+ 10 W= 7
5. Harri Allonen 3.5 B+ 27 W+ 11 W+ 14 B- 2 W= 3
6. Tero Lehtinen 3.5 W+ 19 B-1 W+21 B=14 W+13
7. Viljami Kesänen 3.5 W+30 B+10 W-1 W+12 B=4
8. Jukka Hakola 3.5 B= 18 W- 9 B+ 27 W+ 16 B+ 14
9. Pentti Rintakoski 3.0 W= 23 B+ 8 W- 2 B= 19 W+ 22
10. Timo Akkanen 3.0 B+ 16 W- 7 B+ 22 W- 4 B+ 20
11. Markku Raitanen 3.0 W+ 25 B- 5 W+ 23 B- 13 B+ 24
12. Thomas Bergman 3.0 W+ 21 B+28 W-3 B-7 W+ 19
13. Keijo Riekkinen 3.0 B- 26 W+ 29 B+ 18 W+ 11 B- 6
14. Timo P. Saarinen 2.5 B+ 20 W+ 22 B- 5 W= 6 W- 8
15. Antti Lehtelä 2.5 B- 22 W+ 20 B- 4 W+ 26 B= 16
16. Kimmo Telenius 2.5 W- 10 B+ 30 W+ 28 B- 8 W= 15
17. Hannes Ruokokoski 2.5 W- 28 B- 21 B+ 29 W= 27 B+ 26
18. Pertti Lindholm 2.0
W= 8 B- 2 W- 13 B= 25 W+ 28
19. Lauri Särkiö 2.0 B-6 W+ 24 B= 26 W= 9 B- 12
20. Pentti Latvala 2.0 W- 14 B- 15 W+ 25 B+ 21 W- 10
21. Marko Salmi 2.0 B- 12 W+ 17 B- 6 W- 20 B+27
22. Ismo Syrjälä 2.0 W+ 15 B- 14 W- 10 B+ 28 B- 9
23. Martti Mäensivu 2.0 B= 9 W= 4 B- 11 W- 24 B+ 30
24. Markku O. Ahonen 2.0 B- 1 B-19 W+ 30 B+ 23 W- 11
25. Mika Pirttimäki 2.0 B- 11 W= 27 B- 20 W= 18 B+ 29
26. Risto Yli-Honkola 1.5 W+13 B-3 W=19 B-15 W- 17
27. Pasi Paasonen 1.0 W-5 B=25 W-8 B=17 W- 21
28. Pekka Vahtera 1.0 B+17 W-12 B-16 W-22 B- 18
29. Jari Pohjola 1.0 B-3 B-13 W-17 w.o.+30 W- 25
30. Jarmo Haverinen 0.0
B- 7 W- 16 B- 24 w.o.- 29 W-
23
Ystävällisin terveisin
Simo Torkkola puh 041-5079190
Uusimmat kommentit
03.05 | 18:31
Etusivu tulee näkyviin vasta, kun erikseen klikkaa.Jos tarkoituskin näin, ...
30.09 | 13:36
Peli-iltoihin voi tulla milloin vaan. Kuukauden 1.torstai on 5+5min pikapelit...
30.09 | 11:33
Moi Olen jo hetken miettinyt pelaamisen siirtämistä netistä oikealle laudalle. ...
24.07 | 14:38
Lopputulos kummallakin 4/9. Alavireistä, mutta huomenna jo eilistä. Katse eteenpäin !